產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | VARIED/萬瑞達 | 應用領域 | 電子,交通,航天,汽車,電氣 |
---|
VLN-90W/300W系列直流電源Varied萬瑞達是單通道輸出,90W到375W的線性直流電源。具有過載、極性接反、過壓、過流、過溫度保護,可保持電源和負載在不穩定環境下的工作安全。0.01%低調整率和小于1mVrms 的低紋波與低噪聲,自動選擇內部連續或者動態負載。適用于像電流突波這樣的應用環境,高精度的中大型桌面空間及測試系統的應用場合。
性能特點
1、0.01%低調整率
2、超高分辨率和精度1mV/0.1mA
3、可選擇連續或動態負載
4、低紋波與低噪聲
5、過載,極性接反保護,過壓保護,過流保護,過溫度保護
6、具有恒壓和恒流兩種輸出狀態,根據負載情況自動切換
7、4.3寸LCD斷碼屏高清晰度顯示,可全面顯示儀器的輸出狀態
8、方便且快速的操作與設定界面,高速調節旋鈕和數字按鍵輸入
9、內置蜂鳴器作為提示或警告
10、無極伺服,智能風扇
11、一鍵鎖定功能,有效防止誤操作
12、具有輸出控制開關,控制更加靈活
13、可存儲/調用300組電壓電流等數據,配合定時執行可達到簡易的自動測試目的
14、遠程感應實現補償負載線的壓降
15、支持電池充電功能
16、標配RS232接口,編程指令集符合SCPI,標準儀器架設計
17、選配模擬控制接口、RS485接口
18、選配MODBUS-RTU協議
VLN-90W/300W系列直流電源Varied萬瑞達
型號 | VLN-3003 | VLN-3005 | VLN-3603 | VLN-3605 | VLN-6005 | |
額定直流輸出 | 電壓 | 0-30V | 0-30V | 0-36V | 0-36V | 0-60V |
電流 | 0-3A | 0-5A | 0-3A | 0-5A | 0-5A | |
功率 | 90W | 150W | 108W | 180W | 300W | |
過壓保護 | 0.1-36V | 0.1-36V | 0.1-42V | 0.1-42V | 0.1-68V | |
過流保護 | 0.1-3.6A | 0.1-6A | 0.1-3.6A | 0.1-6A | 0.1-6A | |
電壓輸出 | 電源效應 | ≤0.01%+3mV | ||||
負載效應 | ≤0.1%+3mV ( I≤3A ) / ≤0.02%+5mV ( I>3A ) | |||||
恢復時間 | ≤100μs(50% load change,minimum load 0.5A) | |||||
漣波和噪聲 | ≤1mVrms ( I≤3A ) (5Hz ~1MHz ) /, ≤2mVrms(I>3A) (5Hz~1MHz ) | |||||
設定精度 | ±(0.03% of reading +10mV)(25±5℃) | |||||
設定分辨率 | 1mV | |||||
電流輸出 | 電源效應 | ≤0.1%+3mV | ||||
負載效應 | ≤0.1%+5mA | |||||
漣波和噪聲 | ≤3mArms(I≤3A)/ ≤6mArms ( I>3A ) | |||||
設定精度 | ±(0.1% of reading +0.1% of FS)(25±5℃) | |||||
設定分辨率 | 0.1mA | |||||
顯示 | 電壓/電流 | 5 digits display | ||||
電壓分辨率 | 1mV | |||||
電流分辨率 | 0.1mA | |||||
電壓讀數精度 | ±(0.02% reading +5mV)(25±5℃) | |||||
電流讀數精度 | ±(0.1% of reading +0.1% of FS)(25±5℃) | |||||
其他 | 保護 | 過載保護,極性接反保護,過壓保護,過流保護,過溫度保護 | ||||
接口 | 標配RS232接口,支持SCP指令集模擬控制接口,選配RS485接口 MODBUS-RTU 協議 | |||||
環境 | 操作環境:0~40℃,相對濕度≤80%;存儲環境:-10~70℃,相對濕度≤70% | |||||
尺寸及重量 | 352*215*89mm(D*W*H)6.8KG | 352*215*89mm (D*W*H ) 8KG |
產品咨詢
電話
微信掃一掃