產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | PRIMA/普律瑪 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
普銳馬Prima汽車干擾模擬器ISO7637TP1、2a
產品介紹:
ISO7637-TP12a專門用于汽車電子設備的抗擾度測試,脈沖P1模擬電源與感性負載斷開連接時所產生的瞬態現象,適用于各瞬態源在車輛上使用時與感性負載保持并聯的情況。脈沖P2a模擬由于線束電感使與瞬態源并聯的裝置內電流突然中斷引起的瞬態現象
普銳馬Prima汽車干擾模擬器ISO7637TP1、2a
技術參數
參數 | P1a 波形 | P1b 波形 | P2a 波形 |
EUT 電源容量 | 12v,50A | 24V,50A | 12V/24V,50A |
輸出脈沖電壓 | 0~ -660V | 0~ +660V | |
上升沿 | 1us ( 在 Ri 10 Ω ) | 3us ( 在 Ri 50 Ω ) | 1us ( 在 Ri 2Ω ) |
脈沖周期 | 0.3---99.99s | 0.3---99.99s | 0.1---99.99s |
脈沖施加次數 | 1-9999次 | ||
輸入阻抗 | 2 Ω ,4 Ω 10 Ω ,30 Ω ,50 Ω | ||
脈沖寬度 | 50us,200us,300us,500us,1ms,2ms | ||
設備電源 | AC220V ± 10% 50/60Hz | ||
外形尺寸 | 450*430*175mm |
產品出廠標準配置 | |
輸入測試線 | 一套 |
輸出測試線 | 一套 |
電源線 | 一根 |
接地線 | 一根 |
保修卡 | 一份 |
合格證 | 一份 |
說明書 | 一份 |
3A保險絲 | 一個 |
檢驗紀錄報告 | 一份 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃